Description
Carbon buildup? Misfires? Poor fuel economy? If you drive a modern GM 3.6L 3.0L vehicle with direct injection, those symptoms point straight to your fuel injectors, robbing you of your performance and fuel economy.
You're getting a professionally rebuilt set of 6 Genuine GM 12634126 fuel injectors — not offshore knockoffs or generic replacements. These OEM GDI injectors are fully cleaned, ASNU tested, and flow-matched to deliver like-new performance and restore your engine’s original precision.
Why GDI Injectors Fail:
Unlike multiport fuel systems, GDI injectors sit inside the combustion chamber. That means direct exposure to heat, pressure, and carbon buildup — especially at the spray tips. Over time, this leads to poor atomization, hard starts, rough idle, hesitation, and eventually cylinder misfires.
We address all of that by ultrasonically cleaning each injector, flow testing on ASNU equipment, and confirming spray pattern and delivery rates are OEM-spec. If it doesn't pass, it doesn't ship.
- ✔ Genuine GM 12634126 fuel injectors (GDI – not compatible with some PZEV)
- ✔ Fits over a dozen GM 3.6L & 3.0L models listed below
- ✔ Professionally rebuilt, flow matched & spray pattern verified
- ✔ Lifetime warranty against failures or defects
- ✔ Ships fast & free from our Florida warehouse
Don’t risk your engine with budget parts.
This is the real deal — genuine OE injectors, rebuilt the right way, and ready to install.
Year Range | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
2018–2024 | Buick | Enclave | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012–2012 | Buick | LaCrosse | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013–2016 | Buick | LaCrosse | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2012–2012 | Buick | LaCrosse | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016–2016 | Buick | LaCrosse | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2013–2015 | Cadillac | ATS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2012–2014 | Cadillac | CTS | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2013–2013 | Cadillac | CTS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014–2015 | Cadillac | CTS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2012–2013 | Cadillac | CTS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2014–2015 | Cadillac | CTS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2012–2016 | Cadillac | SRX | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014–2016 | Cadillac | SRX | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013–2013 | Cadillac | XTS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2014–2017 | Cadillac | XTS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2012–2015 | Chevrolet | Camaro | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012–2017 | Chevrolet | Caprice | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2012–2013 | Chevrolet | Captiva Sport | 3.0L 182CID V6 FLEX DOHC |
2012–2014 | Chevrolet | Captiva Sport | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2015–2016 | Chevrolet | Colorado | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012–2012 | Chevrolet | Equinox | 3.0L 182CID V6 FLEX DOHC |
2012–2012 | Chevrolet | Equinox | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2013–2017 | Chevrolet | Equinox | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013–2017 | Chevrolet | Equinox | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015–2017 | Chevrolet | Impala | 3.6L 217CID V6 BI-FUEL DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2012–2020 | Chevrolet | Impala | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2012–2020 | Chevrolet | Impala | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2014–2016 | Chevrolet | Impala Limited | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2018–2023 | Chevrolet | Traverse | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015–2016 | GMC | Canyon | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012–2012 | GMC | Terrain | 3.0L 182CID V6 FLEX DOHC |
2012–2012 | GMC | Terrain | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2013–2017 | GMC | Terrain | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013–2017 | GMC | Terrain | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
View Full Vehicle Fitment List
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2018 | Buick | Enclave | Avenir | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2018 | Buick | Enclave | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2018 | Buick | Enclave | Essence | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2018 | Buick | Enclave | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2019 | Buick | Enclave | Avenir | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2019 | Buick | Enclave | Essence | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2019 | Buick | Enclave | Preferred | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2019 | Buick | Enclave | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2020 | Buick | Enclave | Avenir | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2020 | Buick | Enclave | Essence | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2020 | Buick | Enclave | Preferred | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2020 | Buick | Enclave | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2021 | Buick | Enclave | Avenir | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2021 | Buick | Enclave | Essence | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2021 | Buick | Enclave | Preferred | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2021 | Buick | Enclave | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2022 | Buick | Enclave | Avenir | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2022 | Buick | Enclave | Essence | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2022 | Buick | Enclave | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2023 | Buick | Enclave | Avenir | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2023 | Buick | Enclave | Essence | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2023 | Buick | Enclave | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2024 | Buick | Enclave | Avenir | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2024 | Buick | Enclave | Essence | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2024 | Buick | Enclave | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Buick | LaCrosse | Convenience | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Buick | LaCrosse | CXS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Buick | LaCrosse | Touring | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Buick | LaCrosse | CXS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Buick | LaCrosse | Touring | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Cadillac | ATS | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Cadillac | ATS | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Cadillac | ATS | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | ATS | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | ATS | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | ATS | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | ATS | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | ATS | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | ATS | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Cadillac | CTS | 3.0L | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2012 | Cadillac | CTS | 3.6L | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Cadillac | CTS | Base | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2012 | Cadillac | CTS | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Cadillac | CTS | Coupe | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Cadillac | CTS | Luxury | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2012 | Cadillac | CTS | Performance | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Cadillac | CTS | Premium | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2012 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | CTS | Base | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | CTS | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Cadillac | CTS | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | CTS | Luxury | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | CTS | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Cadillac | CTS | Premium | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2014 | Cadillac | CTS | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | CTS | Coupe | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | CTS | Luxury | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2014 | Cadillac | CTS | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | CTS | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | CTS | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | CTS | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Cadillac | SRX | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Cadillac | SRX | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Cadillac | SRX | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Cadillac | SRX | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014 | Cadillac | SRX | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014 | Cadillac | SRX | Luxury | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2014 | Cadillac | SRX | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2015 | Cadillac | SRX | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2015 | Cadillac | SRX | Luxury | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015 | Cadillac | SRX | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2015 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2015 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2016 | Cadillac | SRX | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016 | Cadillac | SRX | Luxury | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2016 | Cadillac | SRX | Luxury | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016 | Cadillac | SRX | Performance | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2016 | Cadillac | SRX | Performance | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2016 | Cadillac | SRX | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | XTS | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2014 | Cadillac | XTS | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | XTS | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Cadillac | XTS | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Cadillac | XTS | Base | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Chevrolet | Camaro | 1LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Chevrolet | Camaro | LS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Chevrolet | Camaro | LS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2014 | Chevrolet | Camaro | LS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2014 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015 | Chevrolet | Camaro | LS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 3.0L 182CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ | 3.0L 182CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 3.0L 182CID V6 FLEX DOHC |
2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2015 | Chevrolet | Colorado | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015 | Chevrolet | Colorado | LTZ | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015 | Chevrolet | Colorado | WT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016 | Chevrolet | Colorado | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016 | Chevrolet | Colorado | WT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.0L 182CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2012 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.0L 182CID V6 FLEX DOHC |
2012 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.0L 182CID V6 GAS DOHC |
2013 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2013 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2013 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2014 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2014 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2014 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2015 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2015 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2015 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2016 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC |
2012 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Chevrolet | Impala | Police | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2012 | Chevrolet | Impala | Police | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Chevrolet | Impala | Police | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2013 | Chevrolet | Impala | Police | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 BI-FUEL DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 BI-FUEL DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2015 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 BI-FUEL DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 BI-FUEL DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 BI-FUEL DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 BI-FUEL DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2017 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2018 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2018 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2018 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2018 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2018 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2018 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2019 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2019 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2019 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2019 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2019 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2019 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2020 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2020 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2020 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2020 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6L 217CID V6 GAS DOHC - Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Chevrolet | Impala Limited | LT | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
2014 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ | 3.6L 217CID V6 FLEX DOHC- Federal w/o PZEV Emissions |
