Description
Upgrade Your Vortec 454 – Replace Problematic Rochester Multec Injectors
Suffering from poor performance with the stock Rochester Multec fuel injectors?
We get it. Poor idle, weak throttle response, and mysterious misfires are common symptoms of these aging injectors. That's why we offer a full set of 8 Genuine Bosch 4 Hole Fuel Injectors—fully tested, serviced, and upgraded for lasting performance.
✔️ Genuine Bosch 4 Hole Upgrades — not counterfeit replicas!
✔️ Professionally serviced on industry-leading ASNU test benches.
✔️ Includes new O-rings, filters, spacers, and pintle caps installed.
✔️ Fully flow-matched in sets of 2% or better for optimal drivability.
✔️ Lifetime warranty against electrical failures or manufacturing defects.
Why Replace the Rochester Multec Injectors?
Original Rochester Multec injectors are prone to internal shorts, poor spray atomization, leaking and stuck nozzles as they age. This can cause:
- Rough idle and misfires
- Fuel economy loss
- Hard starts
- Potential catalytic converter damage
Watch our real ASNU test bench footage showing the common failures with original Rochester injectors:
OEM Cross Reference Numbers
#17109596, #17113221, #19244615, #217303, and more.
Fitment
This upgraded injector set fits a wide range of GM 7.4L 454CID V8 applications from 1996–2000, including:
- Chevrolet C2500, C3500, Express 3500 Van, Suburban
- GMC C2500 Sierra, C3500 Sierra, Savana 3500 Van, Suburban
- K2500, K3500, B7 Bus, Kodiak, Topkick, P30 Chassis models
And many others—see full fitment chart below.
✅ Upgrade Today for Smooth Performance
Stop struggling with inconsistent fuel delivery and unreliable starting. Upgrade your injectors today and experience the smoother idle, better throttle response, and peace of mind that your big block deserves.
Precision Auto Injectors – We Build It Right The First Time.
What's Included
- ✅ Full Set of 8 Genuine Bosch EV1 4-Hole Fuel Injectors — Precisely serviced, flow-matched, and ready to install.
- ✅ New O-Rings, Filters, Spacers, and Pintle Caps Installed — Every injector is fully refurbished to OEM-level standards for reliable performance.
- ✅ Plug-and-Play Compatibility — Direct fit for your factory harness. No adapters. No guesswork. Just easy installation.
- ✅ Lifetime Warranty Against Failures or Defects — Drive with peace of mind knowing you're covered.
- ✅ An End to Common Rochester Injector Problems — Say goodbye to leaky injectors, misfires, poor idle, and lost fuel economy once and for all.
Restore the power, smoothness, and efficiency your 7.4L 454 V8 was built for — without the frustration of failing Rochester Multec injectors.
Full Fitment Guide
📋 Click here to view full fitment list
1999 | Chevrolet | B7 Bus | 7.4L 454CID V8 |
2000 | Chevrolet | B7 Bus | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454CID V8 |
2000 | Chevrolet | C2500 | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | C2500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | C2500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | C2500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | C2500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454CID V8 |
2000 | Chevrolet | C3500 | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | C3500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | C3500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | C3500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | C3500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
2000 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | C6500 Kodiak | 7.4L 454CID V8 |
2000 | Chevrolet | C6500 Kodiak | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | C7500 Kodiak | 7.4L 454CID V8 |
2000 | Chevrolet | C7500 Kodiak | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | Express 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | Express 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | Express 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | Express 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
2000 | Chevrolet | Express 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | G30 Van | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | GP3500 Chassis | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | GP3500 Motorhome | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454CID V8 |
2000 | Chevrolet | K2500 | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | K2500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | K2500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | K2500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | K2500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | K2500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | K2500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | K2500 WT | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454CID V8 |
2000 | Chevrolet | K3500 | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | K3500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | K3500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | K3500 Cheyenne | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | K3500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | K3500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | K3500 Silverado | 7.4L 454CID V8 |
1996 | Chevrolet | P30 Chassis | 7.4L 454CID V8 |
1997 | Chevrolet | P30 Chassis | 7.4L 454CID V8 |
1998 | Chevrolet | P30 Chassis | 7.4L 454CID V8 |
1999 | Chevrolet | P30 Chassis | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | B7 Bus | 7.4L 454CID V8 |
2000 | GMC | B7 Bus | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | C2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1997 | GMC | C2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1998 | GMC | C2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | C2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
2000 | GMC | C2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1997 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1998 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | C3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1997 | GMC | C3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1998 | GMC | C3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | C3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
2000 | GMC | C3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
1997 | GMC | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
1998 | GMC | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
2000 | GMC | C3500HD | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | C6500 Topkick | 7.4L 454CID V8 |
2000 | GMC | C6500 Topkick | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | C7500 Topkick | 7.4L 454CID V8 |
2000 | GMC | C7500 Topkick | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | G3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | K2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1997 | GMC | K2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1998 | GMC | K2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | K2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
2000 | GMC | K2500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1997 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1998 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | K3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1997 | GMC | K3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1998 | GMC | K3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | K3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
2000 | GMC | K3500 Sierra | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | P3500 Chassis | 7.4L 454CID V8 |
1997 | GMC | P3500 Chassis | 7.4L 454CID V8 |
1998 | GMC | P3500 Chassis | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | P3500 Chassis | 7.4L 454CID V8 |
1996 | GMC | Savana 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
1997 | GMC | Savana 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
1998 | GMC | Savana 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
1999 | GMC | Savana 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
2000 | GMC | Savana 3500 Van | 7.4L 454CID V8 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.