🚚 FREE Fast FedEx 2-Day Shipping
Estimated arrival by Wednesday, August 27
🕒 Orders placed now will ship today or next business day
💨 $42.95 FedEx Overnight – arrives by Tuesday, August 26
Description
Set of 8 rebuilt Bosch OEM Ford fuel injectors. Cleaned and tested to perform as they would new.
Includes lifetime warranty against failures or defects.
*The price of these injectors includes a $20.00 refundable core fee. Please see our Core Refund Policy for specific instructions and guidelines for completing your core return.*
2003 | Ford | E-150 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | E-150 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | Club Wagon | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | Club Wagon | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | E-150 Club Wagon | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | E-250 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | E-250 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | Econoline | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | Econoline | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | Econoline | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | Econoline | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | Econoline | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | Econoline Super Duty | Custom | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-150 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-150 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-150 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-150 | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-150 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-150 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-150 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-150 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-150 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-150 | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-150 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-150 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-150 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-150 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-150 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-150 | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-150 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-150 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-150 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-150 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-150 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-150 | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-150 | Harley-Davidson | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-150 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-150 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-150 | King Ranch | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-150 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-150 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-150 | King Ranch | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-150 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-150 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-150 | King Ranch | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-150 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-150 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-150 | King Ranch | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-150 | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-150 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-150 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | F-150 | King Ranch | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | F-150 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | F-150 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | F-150 | STX | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | F-150 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | F-150 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | Lobo | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1997 | Ford | F-250 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | Lobo | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1998 | Ford | F-250 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | Base | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | Lariat | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | Lobo | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-250 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-250 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-250 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-250 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | F-250 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | F-250 | Flotillera | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | F-250 | XL | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | F-250 | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-350 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-350 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-350 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-350 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-350 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-350 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-350 | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-350 | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2000 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2001 | Ford | Lobo | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | Lobo | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | Lobo | Base | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | Lobo | King Ranch | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | Lobo | Lariat | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | Lobo | Sport FX4 | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2002 | Ford | Lobo | XLT | 5.4L 330CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | Lobo | Sport FX4 | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2003 | Ford | Lobo | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
2004 | Ford | Lobo | XLT | 4.6L 281 CID V8 GAS SOHC |
🚚 FREE Fast FedEx 2-Day Shipping
Estimated arrival by Wednesday, August 27
🕒 Orders placed now will ship today or next business day
💨 $42.95 FedEx Overnight – arrives by Tuesday, August 26
We accept any return within 60 days — no RMA required, no restocking fees, and no questions asked. Install it, test it, keep running it. If you’re not completely satisfied, just send them back.
✔ Fully refundable, even if used
✔ No RMA. No restock fees. No hassle.
✔ See full refund policy ✔ Backed by our lifetime replacement warranty
All injectors are backed by our lifetime replacement warranty.
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.