Description
Genuine GM Delphi 12580681 Fuel Injectors
Looking for genuine GM Delphi 12580681 fuel injectors to restore your truck’s performance? You’re in the right place. Our fully rebuilt OEM 12580681 injectors are flow-tested, cleaned, ASNU-validated, and backed by a lifetime warranty.
Stop messing around with cheap, overseas fuel injectors. If you’re the kind of person who actually cares about your truck running right, this is the set you've been looking for. These are genuine GM Delphi 12580681 fuel injectors — not knockoffs, not “just as good repros” not “probably fits.” These are the real deal.
You’re getting a fully rebuilt set of 8 genuine factory OEM injectors, flow-tested, cleaned, and dialed in for precision performance. Whether it’s your Silverado, Yukon, Sierra, Suburban, or other model listed below, you want power, consistency, and reliability — not a check engine light three days after install.
Why Choose Our Rebuilt 12580681 Fuel Injectors?
- ✅ Genuine OEM Delphi 12580681 injectors — factory quality
- ✅ Locally sourced, in-house ASNU serviced, and flow matched
- ✅ Lifetime warranty — because we stand behind our work
- ✅ Fast, free shipping from our Florida warehouse
- ✅ First class support before or after your purchase
Precision Flow Testing on ASNU Equipment
Every set of our Genuine OEM Delphi 12580681 Fuel Injectors is tested for spray pattern and flow matching on industry-standard ASNU test benches. We verify uniform spray, accurate flow rates, and overall performance before shipping.
Technical Specs for 12580681 Injectors:
- Flow Rate: 30lb/hr @ 58.0 PSI
- Connector Type: EV6/USCAR
- Factory Original Delphi Design
- Compatible Engines: GM 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L V8
- Fuel Type: Gasoline / E85
Frequently Asked Questions
Do I need tuning to install these injectors?
No tuning is required if you are installing these injectors into a vehicle originally equipped with 12580681 part number injectors. These are stock OEM flow rate injectors and direct replacements for compatible GM vehicles listed in the compatibility.
Can these injectors be used in custom applications?
Yes, absolutely! These 30lb/hr injectors are a great option for custom or performance builds where a higher flow rate injector is needed. Tuning is usually required when used outside of original GM compatibility to ensure proper fueling and drivability. These are EV6 USCAR plug styles.
Do I need to replace my fuel filter when replacing fuel injectors?
While replacing the fuel filter is always a good idea for optimal engine performance, it is not required when installing new injectors. Simply replacing the injectors alone will still provide a major improvement compared to worn-out originals.
What the flow rating of 12580681?
The 12580681 is an OEM Delphi fuel injector with a factory flow rate of 30lb/hr @ 58psi. At it's maximum flow, it delivers precisely 30lb/hr of fuel to the engine.
Vehicle Compatibility - 12580681 Fuel Injectors
- 2007–2009 Chevrolet Avalanche – 5.3L V8 & 6.0L V8
- 2009 Cadillac Escalade – 6.0L V8 Hybrid
- 2007–2008 Cadillac Escalade/ESV/EXT – 6.2L V8
- 2009 GMC Canyon – 5.3L V8
- 2009 Chevrolet Colorado – 5.3L V8
- 2008–2009 Chevrolet Express 2500/3500 – 4.8L V8
- 2008 Chevrolet Express 2500/3500 – 6.0L V8
- 2009 Chevrolet Express Cargo/Pasajeros – 5.3L V8
- 2005–2009 GMC Envoy/Envoy XL/Envoy XUV – 5.3L V8
- 2008–2009 GMC Savana 2500/3500 – 4.8L V8 & 6.0L V8
- 2007–2008 GMC Sierra 1500 – 6.2L V8
- 2007–2009 GMC Sierra 1500 – 4.8L V8 & 5..3L V8
- 2007–2008 GMC Sierra 1500/2500 HD/3500 HD – 6.0L V8
- 2007–2009 Chevrolet Silverado 1500/2500 – 4.8L V8 & 5.3L V8
- 2007–2008 Chevrolet Silverado 1500/2500 HD/3500/3500 HD – 6.0L V8
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 – 6.0L V8 Hybrid
- 2004 Chevrolet SSR – 5.3L V8
- 2005–2006 Chevrolet SSR – 6.0L V8
- 2007–2009 Chevrolet Suburban 1500/2500 – 5.3L V8 & 6.0L V8
- 2007–2009 Chevrolet Tahoe – 4.8L V8 & 5.3L V8
- 2008–2009 Chevrolet Tahoe – 6.0L V8 Hybrid
- 2008 Chevrolet Tahoe – 6.2L V8
- 2006–2008 Chevrolet Trailblazer/Trailblazer EXT – 5.3L V8 & 6.0L V8
- 2007–2009 GMC Yukon – 4.8L V8, 5.3L V8, 6.0L V8 Hybrid
- 2007–2009 GMC Yukon XL 1500 – 5.3L V8, 6.0L V8, 6.2L V8
- 2008 Hummer H2 – 6.2L V8
- 2008–2009 Hummer H3/H3T – 5.3L V8
- 2005–2006 Isuzu Ascender – 5.3L V8
- 2007–2008 Isuzu NPR/NPR-HD – 6.0L V8
- 2005–2007 Buick Rainier – 5.3L V8
- 2005–2009 Saab 9-7x – 5.3L V8
- 2008–2009 Saab 9-7x – 6.0L V8
- 2007–2008 GMC W3500/W4500 Forward – 6.0L V8
- 2007–2008 Chevrolet W3500/W4500 Tiltmaster – 6.0L V8
Not sure if these injectors fit your vehicle? Contact us here and we’ll help confirm fitment!
Show/Hide Full Vehicle Fitment
2005 | Buick | Rainier | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2006 | Buick | Rainier | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Buick | Rainier | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Cadillac | Escalade | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Cadillac | Escalade | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Cadillac | Escalade | 6.0L 364CID V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NA |
2007 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Colorado | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Express Cargo | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L 364CID V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NA |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2004 | Chevrolet | SSR | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2005 | Chevrolet | SSR | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2006 | Chevrolet | SSR | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L 364CID V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NA |
2008 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L 364CID V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NA |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2006 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Canyon | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2005 | GMC | Envoy | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2006 | GMC | Envoy | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | GMC | Envoy | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Envoy | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | GMC | Envoy | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2005 | GMC | Envoy XL | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2006 | GMC | Envoy XL | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2005 | GMC | Envoy XUV | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Savana 2500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Savana 2500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Savana 2500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Savana 2500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Savana 3500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Savana 3500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Savana 3500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Savana 3500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | Sierra | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Sierra | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Sierra | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Sierra | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | W3500 Forward | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | W3500 Forward | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | W4500 Forward | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | W4500 Forward | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | Yukon | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | Yukon | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | GMC | Yukon | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Yukon | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Yukon | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Yukon | 6.0L 364CID V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NA |
2008 | GMC | Yukon | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Yukon | 4.8L 294CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Yukon | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | GMC | Yukon | 6.0L 364CID V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV NA |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Hummer | H2 | 6.2L 376CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Hummer | H3 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | Hummer | H3 | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | Hummer | H3T | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2005 | Isuzu | Ascender | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2006 | Isuzu | Ascender | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Isuzu | NPR | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Isuzu | NPR | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2007 | Isuzu | NPR-HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2008 | Isuzu | NPR-HD | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2005 | Saab | 9-7x | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2006 | Saab | 9-7x | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2007 | Saab | 9-7x | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Saab | 9-7x | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2008 | Saab | 9-7x | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
2009 | Saab | 9-7x | 5.3L 325CID V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2009 | Saab | 9-7x | 6.0L 364CID V8 GAS OHV NA |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.