🚚 FREE Fast FedEx 2-Day Shipping
Estimated arrival by Thursday, May 29
🕒 Orders placed now will ship next business day
Description
Set of 8 rebuilt OEM Ford fuel injectors (Bosch 4-hole 19lb/hr upgrade) for 1985–1996 5.0L and 5.8L V8 Ford engines. Professionally serviced and flow tested to meet or exceed factory specs.
Core Product Overview
Each set includes 8 genuine OEM Ford injectors upgraded with Bosch 4-hole nozzles. Fully serviced and ready to install with new o-rings. Improved atomization and low-end torque—these outperform the original pintle-style fuel injectors.
- Locally sourced genuine OEM cores – never aftermarket
- Inspected, ultrasonically cleaned, ASNU spray pattern verified, and flow matched
- Verified on ASNU bench for leak-free performance and consistent fuel delivery
- Includes new o-rings and internal filters – ready to install
- Professionally rebuilt by Precision Auto Injectors in the USA
Backed by our lifetime replacement warranty
Symptoms of Failing Fuel Injectors
- Engine misfires and hesitation during acceleration
- Increased emissions or failed emissions test
- Loss of power under load
- Unusual fuel odors or rough idle
- Check engine light lights
Why Choose Our Rebuilt OEM Injectors?
We don’t use cheap replicas or overseas knockoffs. Our injectors start with genuine OEM cores, rebuilt using professional-grade ASNU equipment and verified to meet or exceed factory specs. Get dealer-quality injectors without the MSRP price tag.
Vehicle Compatibility
- 1985–1996 Ford F150 5.0L / 5.8L V8
- 1985–1996 Ford F250 5.0L / 5.8L V8
- 1985–1996 Ford F350 5.0L / 5.8L V8
- 1985–1996 Ford Bronco 5.0L / 5.8L V8
- 1985–1996 Ford E150 5.0L / 5.8L V8
- 1985–1996 Ford E250 5.0L / 5.8L V8
- 1985–1996 Ford E350 5.0L / 5.8L V8
For best accuracy, use our Search by Year, Make and Model tool to confirm fitment.
Fuel Injector Part # Interchange
Show/Hide Full Vehicle Fitment
Lifetime Warranty
Buy with confidence: Every injector includes a lifetime warranty and an unbeatable 60-day hassle-free return period. No RMA. No restocking fees. No stress.
*The price of these injectors includes a $20.00 refundable core fee if your current injectors are 4 hole Bosch injectors only. Please see our Core Refund Policy for specific instructions and guidelines for completing your core return.*
1985 | Ford | Bronco | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | Bronco | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | Bronco | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | Bronco | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | Bronco | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | Bronco | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | Bronco | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | Bronco | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | Bronco | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | Bronco | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | Bronco | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | Bronco | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | Bronco | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | Bronco | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | Bronco | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | Bronco | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | Bronco | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | Bronco | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | Bronco | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1992 | Ford | Bronco | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1992 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | Bronco | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1992 | Ford | Bronco | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1992 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | Bronco | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1993 | Ford | Bronco | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1993 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | Bronco | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1993 | Ford | Bronco | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1993 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1994 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | Bronco | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1994 | Ford | Bronco | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1994 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1995 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | Bronco | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1995 | Ford | Bronco | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1995 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1996 | Ford | Bronco | Eddie Bauer | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | Bronco | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1996 | Ford | Bronco | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | Bronco | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1996 | Ford | Bronco | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | Club Wagon | Chateau | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | Club Wagon | Chateau | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1992 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1992 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1993 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1993 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1994 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1994 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1995 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1995 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1996 | Ford | E-150 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1996 | Ford | E-150 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1985 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1986 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1987 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1988 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1989 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1990 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.0L 302CID V8 GAS OHV |
1991 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | E-250 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1988 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1989 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1990 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1991 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1992 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1993 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1994 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1995 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | E-350 Econoline | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1996 | Ford | E-350 Econoline | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1985 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.8L 351CID V8 GAS SOHC |
